Pada Bagian ini anda dapa melihat tabel hitungan jam dan menit dalam bahasa jepang.
Tabel Hitungan Jam
Tabel Hitungan Jam
Jam~ | ~ji | Jam~ |
Jam 1 | Ichi-ji いちじ | 一時 |
Jam 2 | Ni-ji にじ | 二時 |
Jam 3 | San-ji さんじ | 三時 |
Jam 4 | Yo-ji よじ | 四時 |
Jam 5 | Go-ji ごじ | 五時 |
Jam 6 | Raku-ji ろくじ | 六時 |
Jam 7 | Shichi-ji しちじ | 七時 |
Jam 8 | Hachi-ji はちじ | 八時 |
Jam 9 | Ku-ji くじ | 九時 |
Jam 10 | Juu-ji じゅうじ | 十時 |
Jam 11 | Juu-ichi-ji じゅういちじ | 十一時 |
Jam 12 | Juu-ni-ji じゅうにじ | 十二時 |
Jam berapa? | Nan ji desu ka なんじですか | 何時ですか。 |
Sekarang jam berapa? | Ima, nan-ji desu ka. いま、なんじですか。 | 今、何時ですか。 |
Perhatikan penulisan jam 4 dan jam 9 di atas. Jam 4 dinyatakan dengan yo-ji, bukannya yon-ji. Sementara jam 9 dinyatakan dengan ku-ji, bukan kyu-ji.
Tabel Hitungan Menit
~menit | ~pun/fun | ~menit |
1 menit | Ippun いっぷん | 一分 |
2 menit | Ni-fun にふん | 二分 |
3 menit | San-pun さんぷん | 三分 |
4 menit | Yon-pun よんぷん | 四分 |
5 menit | Go-fun ごふん | 五分 |
6 menit | Roppun ろっぷん | 六分 |
7 menit | Nana-fun ななふん | 七分 |
8 menit | Happun はっぷん | 八分 |
9 menit | Kyuu-fun きゅうふん | 九分 |
10 menit | Juppun じゅっぷん | 十分 |
15 menit | Juu-go-fun じゅうごふん | 十五分 |
30 menit | San-juppun/han さんじゅっぷん/はん | 三十分 |
45 menit | Yon-juu-go-fun よんじゅうごふん | 四十五分 |
Menit berapa? | Nan-pun desu ka. なんぷんですか。 | 何分ですか。 |
[ Kembali ]
0 comments:
Post a Comment